Produktdetails:
|
Spannung: | 380V 50Hz 3Phases | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Gewicht: | 1.5T | Fliesenart: | Stahl |
Maß (L*W*H): | about3000*500*500 | Gebrauch: | decoiler, wickelen sich ab |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten | Garantie: | 1-jährig |
Farbe: | Der Antrag des Kunden | Name: | decoiler für Stahlblech |
Energie (W): | 5.5KW | Produktname: | Automatische 3 Tonnen hydraulisches Blatt decoiler und uncoiler Maschine |
Rohstoff: | GI GL PPGI PPGL | Kontrollsystem: | Plc-Rechnersteuerung |
PLC: | DELTA (TAIWAN) | Verwendung: | Decoiler |
Rollen-Material: | 45#Steel Chrome überzog | Feld: | H-Strahl |
Markieren: | Servozufuhr Decoiler nc,Automatische nc-Servozufuhr,Automatische Servorollenzufuhr Decoiler |
Automatische Spule Uncoiler Decoiler kombinieren Sraightener-Planierer-Maschine
Technische Daten
Modell | Materielle Breite | Vorrat | Material Innendurchmesser | Materieller Außendurchmesser | Materielles Gewicht | Geschwindigkeit von Levling | Motor | Wickelen Sie Expansion ab | G.W. | Größe von Maschine (M) |
Stärke | ||||||||||
GO-200 | 200 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 800KG | 15M/MIN | 1HP | Handbuch | 1000KG | 2.0*1.4*1.4 |
GO-300 | 300 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 1000KG | 15M/MIN | 2HP | Handbuch | 1100KG | 2.1*1.5*1.5 |
GO-400 | 400 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 1200KG | 15M/MIN | 2HP | Handbuch | 1200KG | 2.2*1.6*1.6 |
GO-500 | 500 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 2000KG | 15M/MIN | 3HP | Handbuch | 1400KG | 2.3*1.7*1.7 |
GO-600 | 600 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 2500KG | 15M/MIN | 3HP | Handbuch | 1600KG | 2.4*1.8*1.8 |
GO-700 | 700 | 0.5-3.0 | 450-530 | 1200 | 2500KG | 15M/MIN | 5HP | Handbuch | 1800KG | 2.5*1.9*1.9 |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618994464917