Produktdetails:
|
Produktname: | Stahlblech der Stahlspulentrennsäge, das Linie Metall aufschlitzt Schneidemaschine aufschlitzt | Material: | Kohlenstoffstahl, Edelstahl |
---|---|---|---|
Schlüsselwort: | Stahlstreifenschneidemaschine | Max. Coil Width: | 800-2500 Millimeter |
Spannung: | 380V, 50HZ, PHASE 3 | Nennleistung: | 120 KILOWATT |
Maß (L*W*H): | 10000*2000*2500 Millimeter | Anwendbare Industrie: | Maschinerie, Energie: Bauarbeiten usw. |
Gewicht: | 20 TONNE | ||
Markieren: | Stahlspule 6CrW2Si,die Linie aufschlitzt,Stahlspule Q235 |
Stahlspulen-Trennsäge-Stahlblech, das Linie Metall aufschlitzt Schneidemaschine aufschlitzt
Material von Spulen | HR-/CRKohlenstoffstahl wie Q235, galvanisierte Platte, farbige Stahlplatte usw. |
Metallspulen-Slitter-Streifenstärke | (5~20) Millimeter |
Streifenbreite | 800~2000mm |
Max.coil-Gewicht | 40000kgs |
Durchmesser des Planierens von Rollen u. von Spannrolle | 260 |
Metallspulen-Slitter-Durchmesser der Slitterwelle | 420 |
Spulen-Trennsäge-Scheibenschneider | 6CrW2Si, HRC54~56, OD650mm x ID420mm x T50mm |
Durchmesser von recoiler Block | 800mm |
Trennen von Disketten | 65Mn, OD250 x ID110 x T10/20mm |
DC-Motoren für Slitter und recoiler | 280KW, 315KW |
Aufschlitzende Geschwindigkeit der Spulen-Trennsäge | (0~20) m/min, justierbar |
1. Spezifikationen: Technische Parameter der Rollentrennsäge:
a. zugetroffen auf: STUNDE, CR
b. Dehnfestigkeit: b≤500Mpa, S≤300Mpa
c. Stärke: 0.5-2.0mm
d. Breite: 500-1500 (maximal)
e. Spule Identifikation: 508mm
f. Spule Od: 1600mm (maximal)
g. Gewicht: 15T (maximal)
h. Durchmesser des Planierens von Rollen: 65mm
i. Abstand des Planierens von Rollen: 70mm,
j. Material des Planierens der Rolle: GCr15, Härte: HRC55-60
k. Gesamtgewicht Maschinen: um 30T
2. Endproduktparameter:
a. diagonale Toleranz: ≤±1mm/2000mm
b. Längentoleranz: ≤±0.5mm/2000mm
3. Andere Parameter:
a. Energie: 380V/50Hz/3Ph
b. Leitungsgeschwindigkeit: 0-60m/min
c. Kapazität: um 100Kw
d. Bereich der ganzen Fertigungsstraße (ungefähr) 25m (L) X7m (W)
e. Leute der Operation: 1 Techniker und 2 allgemeine Arbeitskräfte
f. Farbe der Maschinen: Grasgrün
Verfasste Geräte der Rollentrennsäge:
Auto 1.Hydrauliccoil
decoiler 2.Hydraulic
Maschine 3.Slitting
Winde 4.Scrap
Stand 5.Tension
Rückzug 6.Hydraulic
Auto 7.Unloaded
Kontrollsystem 8.Hydraulic
Kontrollsystem 9.ELectric
Stahlspulenparameter | Material | Stunde, CRS und GI |
Dehnfestigkeit | δb≤450Mpa, δS≤260Mpa | |
Stahlstärke | 0.3-3mm | |
Stahlbreite | 500-1600 | |
Stahlspule Identifikation | φ480-520 Millimeter | |
Stahlspule O.D | φ1600mm (maximal) | |
Stahlspulengewicht | 15T | |
Slitterparameter | Messergelenkdurchmesser | Ф200 Millimeter |
Messergelenkmaterial | 40Cr | |
Blattspezifikation | Φ200mmXφ340mmX15mm | |
Blattmaterial | 6CrW2Si | |
Schlitzparameter | Aufgeschlitzte Höchstmenge | 5 PC (3mm) 25 PC (0.3mm) |
Breitenpräzision | ≤±0.05mm/2M | |
Aufgeschlitzte Streifenminibreite | 20mm | |
Andere Parameter | Energie | 380V/50Hz/3Ph |
Leitungsgeschwindigkeit | 0-100m/min | |
Kapazität | 210 Kilowatt | |
Ganze Linie Maß | 25m (L) X8m (W) | |
Betreiber benötigt | 1 Diplom-Ingenieur, 2 gemeine Arbeitskräfte | |
Linie Richtung | Von rechts nach links (maschinell zu bearbeiten Gesicht) | |
Maschinenfarbe | Weißes Grau |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618994464917