Produktdetails:
|
Produktname: | Stahlblech der Stahlspulentrennsäge, das Linie Metall aufschlitzt Schneidemaschine aufschlitzt | Material: | Kohlenstoffstahl, Edelstahl |
---|---|---|---|
Schlüsselwort: | Stahlstreifenschneidemaschine | Max. Coil Width: | 800-2500 Millimeter |
Spannung: | 380V, 50HZ, PHASE 3 | Nennleistung: | 120 KILOWATT |
Maß (L*W*H): | 10000*2000*2500 Millimeter | Anwendbare Industrie: | Maschinerie, Energie: Bauarbeiten usw. |
Gewicht: | 20 TONNE | Kontrollsystem: | PLC |
Funktion: | aufschlitzender Stahlprozeß | ||
Markieren: | Automatische Trennsäge des Kohlenstoffstahls,automatische Trennsäge 50Hz,Trennsäge der Folie 50Hz |
Edelstahlblech-Stahlspulen-Ausschnitt-Trennsäge-Stahlspulen-Präzision, die Linie aufschlitzt
Linie Maschine für den Schnitt von schmalen Spulen von den Hauptspulen aufschlitzen. Für Breiten von bis 3000 Millimeter, Stärken von bis 25 Millimeter und Geschwindigkeiten von bis 120 m/min oder mehr.
Die aufschlitzenden Linien werden aus Hochpräzisionsslittern mit schneller Bearbeitungsänderung für Slitter, Spanngerät und recoiler verfasst. Hochleistungs-recoilers. Extraktion von den Spulen ohne Streifenbildung. Schrott ballers oder Schrottzerhacker. Bewegende Spanngeräte mit dem enthaltenen Planieren. Total computergesteuert mit Diagnose, automatischer Spulenzufuhr und Qualitätskontrolle.
Für die Kohlenstoffstahl, herausgestellten und nicht ausgesetzten Materialien, Edelstahl, vorgestrichenen Stahl, Aluminium und andere Metalle.
Die aufschlitzende Linie wird benutzt, um flache Blätter von den Stahlspulen nach 5-6 Vorgehensweisen zu erhalten.
Die Gesamtlinie ist CNC-Steuerung.
Nachdem Betreiber Spule auf den ladenden Wagen setzte, beenden die folgenden Verfahren automatisch.
Der Touch Screen in der Steuertabelle erlaubt Betreiber zu den erforderten Eingabeparametern.
Die Gesamtlinie ist einfach zu benützen.
Solch eine Linie, die normalerweise unterhalb der Vorgehensweisen enthält:
Wagen 1.unloading (optional)
2. decoiling
3. schaufelndes und drückendes Gerät
5. Erntescheren
6. Schleife
7. korrigierend und aufschlitzend
8. Schleife
9. seperator
10. Dämpfung
11. recolilng
Wagen 12.unloading
Modell | Plattenstärke | Plattenbreite | Stahlspulengewicht | Breite von fertigem | Schergeschwindigkeit |
3*1250mm | 0.5-3.0mm | 700-1250mm | 25 Tonne | <40mm> | 120 (m/min) |
4*1250mm | 0.5-4.0mm | 700-1250mm | 25 Tonne | <40mm> | 120 (m/min) |
6*1250mm | 0.5-6.0mm | 700-1250mm | 25 Tonne | <40mm> | 120 (m/min) |
3*1600mm | 0.5-3.0mm | 900-1600mm | 30 Tonne | ≥40mm | 120 (m/min) |
4*1600mm | 0.5-4.0mm | 900-1600mm | 30 Tonne | ≥60mm | 110 (m/min) |
6*1600mm | 1-6mm | 900-1600mm | 30 Tonne | ≥60mm | 100 (m/min) |
8*2000mm | 2-8mm | 900-2000mm | 35 Tonne | ≥70mm | 60 (m/min) |
10*2200mm | 3-10mm | 900-2200mm | 35 Tonne | ≥80mm | 50 (m/min) |
12*2200mm | 3-12mm | 900-2200mm | 35 Tonne | ≥100mm | 40 (m/min) |
16*2500mm | 4-16mm | 900-2500mm | 35 Tonne | ≥100mm | 40 (m/min) |
20*2500mm | 6-20mm | 900-2500mm | 35 Tonne | ≥100mm | 30 (m/min) |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618994464917