Produktdetails:
|
Produktname: | Stahlspulen-Trennsäge-Blatt-Richtmaschine-Metallschnitt zum Längen-Prüfer | Material: | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, kaltgewalzter Stahl |
---|---|---|---|
Schlüsselwort: | Stahlstreifenschneidemaschine, Schnitt zur Längenlinie | Max. Coil Width: | 800-2000 Millimeter |
Spannung: | 380V, 50HZ, PHASE 3 | Nennleistung: | 120 KILOWATT |
Maß (L*W*H): | 1650*850*1350 Millimeter | Anwendbare Industrie: | Maschinerie, Energie usw. |
Gewicht: | 20 TONNE | ||
Markieren: | recoiler Präzision,die Linie aufschlitzt,Plc-Präzision |
Stahlspulen-Trennsäge-Blatt-Richtmaschine-Metallschnitt zum Längen-Prüfer
Anwendung: Es ist für das Längsscheren der Metallspulen und Rückspulenspulen passend.
Vorteile: Einfach ist zu benützen, Qualität aufschlitzend Regelung hohe, ausgezeichnete Materialausnutzung, scherende Geschwindigkeit Stepless, etc.
Struktur: Sie besteht aus dem uncoiler und zieht ein und bringt in Position und schlitzt Einheit, recoiler, etc. auf.
Anwendbare Materialien: Zinnblech, Silikonstahl, Aluminium, Kupfer, Edelstahl und galvanisierter Stahl, etc.
Zusammensetzung: sie wird aus Fütterungsauto, uncoiler, Demolierung der Fütterungsmaschine der Verladung, Nivelliergerät, Looper, Bearbeitengerät, scherende Maschine, Förderer, System des hackenden Brettes verfasst;
Steuerung programmierbaren Kontrollsystems Hochleistung PLC;
Struktureller Entwurf der zuverlässigen hydraulischen Druckluftanlage-, hochfester und hoherstarrheit
Nein. | COM modity |
Roh Kamerad Rial |
THK (Millimeter) |
Breite (Millimeter) |
Identifikation (Millimeter) |
Od (Millimeter) |
Gewicht (T) |
Länge arrarge (Millimeter) |
Schlitze (Millimeter) |
Schlitz tole rance (Millimeter) |
Smoo thness (Millimeter /m2) |
Geschwindigkeit (m Minute) |
Capa Stadt (Kilowatt) |
Flutraum (M) |
1 | 6.0*1600 | Fleck kleiner Stahl , Kalt-Rollrd , Galv nized Spule Q235, Q345, B510 |
1.0-6.0 | 600- 1600 | Φ508/Φ610 | ≤Φ2000 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±0.5 | ≤±1.5 | ≤1.5 | ≤30 | ~155 | 35*8 |
2 | 8.0*1600 | 2.0-8.0 | 600- 1600 | Φ508/Φ610 | ≤Φ2000 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±0.5 | ≤±1.5 | ≤1.5 | ≤30 | ~180 | 35*8 | |
3 | 9.0*1600 | 2.0-9.0 | 600- 1600 | Φ508/Φ610 | ≤Φ2000 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±0.5 | ≤±1.5 | ≤2.0 | ≤20 | ~195 | 35*8.5 | |
4 | 10*1600 | 2.0-10 | 800-1600 | Φ508-Φ760 | ≤Φ2000 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±0.5 | ≤±1.5 | ≤2.0 | ≤20 | ~240 | 42*8 | |
5 | 12*2000 | 3.0-12 | 1000-2000 | Φ508-Φ760 | ≤Φ2000 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±0.5 | ≤±1.5 | ≤2.0 | ≤16 | ~255 | 50*10 | |
6 | 12*1800 | 3.0-12 | 800-1800 | Φ508-Φ760 | ≤Φ2200 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±0.5 | ≤±1.5 | ≤2.0 | ≤16 | ~255 | 50*10 | |
7 | 16*2000 | 4.0-16 | 1000-2000 | Φ508-Φ760 | ≤Φ2200 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±2.0 | ≤±3.0 | ≤2.0 | ≤12 | ~275 | 50*10.5 | |
8 | 20*2200 | 5.0-20 | 900-2000 | Φ508-Φ760 | ≤Φ2200 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±2.0 | ≤±3.0 | ≤3.0 | 10-16 | ~220 | 29*9.6 | |
9 | 22*2200 | 5.0-20 | 900-2000 | Φ508-Φ760 | ≤Φ2200 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±2.0 | ≤±3.0 | ≤3.0 | 10-16 | ~220 | 29*9.6 | |
10 | 25*2200 | 5.0-25 | 900-2000 | Φ508-Φ760 | ≤Φ2200 | ≤35 | 1000-12000 | ≤±2.0 | ≤±3.0 | ≤3.0 | 10-16 | ~220 | 3 |
Maschine 1.The setzt drei Struktur, 2 Hoch, 4-high, 6-high ein und kann mit Multigruppenstützrollen zusammengepaßt werden.
Material des Rollen 2.Straightening: 42CrMo, GCr15, 9CrSi und 9Cr2Mo ist für Auswahl verfügbar.
Behandlung des Rollen 3.Straightening: Entspannung durch Behandlung Löschens und des Milderns, des Löschens (HRC54, HRC60), harten überziehende für kalte Platte, Edelstahlplatte und Rollenoberfläche planierend.
4.Reducer: ZQ-Standardreduzierer, ZY-Reduzierer und TR-Reduzierer mit harter Zahnoberfläche ist für Auswahl verfügbar.
Kasten 5.Distribution: selbst gemacht; er setzt einstufigen Antrieb und zweistufige Verteilungsstruktur ein, und sein Gang ist der Gang des Durchdringens 20CrMnTi.
Verbindungswelle 6.Universal: Automobiluniversalwelle und Universalrolle für die Hüttenindustrie.
Methoden 7.Adjustment: manuelle und elektrische Anpassung.
Methoden 8.Lubrication: hauptsächlich Fokus auf Schmierung bearbeitet durch manuelle oder elektrische Pumpe.
9.Applications: anwendbar für das allgemeine Planieren für Kohlenstoffstahlplatte, Edelstahlplatte.
10.We kann für spezielle Anforderungen entwerfen und produzieren.
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618994464917