Produktdetails:
|
Spannung: | 380V 50Hz 3Phases | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Gewicht: | 1.5T | Fliesenart: | Stahl |
Maß (L*W*H): | about3000*500*500 | Gebrauch: | decoiler, wickelen sich ab |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten | Garantie: | 1-jährig |
Farbe: | Der Antrag des Kunden | Name: | decoiler für Stahlblech |
Energie (W): | 5.5KW | Produktname: | Hohe Präzision Decoiler-Strecker-Zufuhr 3 in 1 Metallstrecker Nc-Strecker-Zufuhr |
Rohstoff: | GI GL PPGI PPGL | Kontrollsystem: | Plc-Rechnersteuerung |
PLC: | DELTA (TAIWAN) | Verwendung: | Decoiler |
Rollen-Material: | 45#Steel Chrome überzog | Feld: | H-Strahl |
Markieren: | wickelen Sie Servozufuhr-Maschine ab,Strecker-Servozufuhr-Maschine,wickelen Sie Servorollenzufuhr ab |
Hohe Präzision Decoiler-Strecker-Zufuhr 3 in 1 Metallstrecker Nc-Strecker-Zufuhr
Eigenschaften:
1. Eine breite Palette von Spezies, breite Palette von Anwendungen.
2. Bequeme Bedienung, wirkliche Automatisierung, sparen groß Arbeit. Verringern Sie Arbeitsintensität.
3. Kompaktbauweise und kleine Raumbesetzung.
4. Fütterungsgenauigkeit zu planieren ist höher, die guten Endproduktqualität Ts.
5. Importkernkomponenten, komplette Schmiersysteme.
6. Mit Selbsttestverfahren hohe Zuverlässigkeit.
Standardausrüstung:
Elektrisches Augen-Schleifen-Kontrollsystem
Zufuhr- und Streckerrollen mit einem harten Chrom beendeten
Abgehende Kettenlinie, zum des Materials zu unterstützen und zu stützen
Leistungsstärkearm halten Gerät nieder
Fütterungslinie justiert leicht durch Vorwurmgang-Stellschraubengerät
Uncoiler-Inverter Gerät
Das Ablesentabellengerät
Spulenspitzen-Flachheitsgerät
Sich abzuwickelen enthalten Sie den Schmetterlingsbremsluftkompressor
Ein Gruppengangsatz maximiert Getriebe von Pferdestärken
Spulenführungschiene
Würfel-e-hoh elektrische Konditionierung
Lcd-Touch Screen Operationssystem
Sonderausrüstung:
Hydraulischer materieller Einzugswagen
Modell | Einheit | NCMF-300 | NCMF-400 | NCMF-500 | NCMF-600 | NCMF-800 | NCMF-1000 |
Materielle Breite | Millimeter | 50-300 | 50-400 | 50-500 | 50-600 | 50-800 | 50-1000 |
Materielle Breite | Millimeter | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 | 0.3-3.2 |
Spule Identifikation | Millimeter | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
Spule Od | Millimeter | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Höchstgeschwindigkeit | m/min | 16-24 | 16-24 | 16-24 | 16-24 | 16-24 | 16-24 |
Fütterungslänge | Millimeter | ~500 | ~500 | ~500 | ~500 | ~500 | ~500 |
Servomotor | Kilowatt | AC2.9 | AC2.9 | AC2.9 | AC2.9 | AC2.9 | AC2.9 |
Wickelen Sie Motor ab | Kilowatt | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Streckerkopf
1. Nehmen Sie AirTAC-Zylinder, Legierungszylinderkörper, die harte Oxidation an und luftdichtes festes Aluminium, CNC-Präzisionsbearbeitung, die innere Wand, die glatt, keine feste reiben, hohe Leistungsfähigkeit und Operation der hohen Intensität befestigen, dauerhaft, passend für alle Arten Arbeitsbedingungen.
2. Nehmen Sie Wurmgang-Schraubenheber, der Kofferaufbau wird gemacht vom Material HT200, das Lager wird gemacht von der berühmten Marke, mit stärkerer AuswirkungsTragfähigkeit und stärkerer Haltbarkeit an.
3. Nehmen Sie Roheisenhandrad an, die galvanisierte Oberfläche, es ist das traditionellste Handrad.
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618994464917