Produktdetails:
|
Produktname: | Stahlspulen-Schneidemaschine-Hochgeschwindigkeitsfliegen schier Stahlplatten-scherende Maschine | Material: | Kohlenstoffstahl, Edelstahl |
---|---|---|---|
Schlüsselwort: | Stahlspulenschneidemaschine, Schermaschine | Max. Coil Width: | 800-3200 Millimeter |
Spannung: | 380V, 50HZ, PHASE 3 | Nennleistung: | 120 KILOWATT |
Maß (L*W*H): | 10000*2000*2500 Millimeter | Anwendbare Industrie: | Maschinerie, Energie: Bauarbeiten usw. |
Gewicht: | 20 TONNE | Schneidewinkel: | 0.5-2°30 ' |
Schneidlänge: | 3200mm | ||
Markieren: | Stahlschneidemaschine der spulen-20ton,800mm Stahlspulen-Schneidemaschine,800mm SS Plattenschneidemaschine |
Stahlspulen-Schneidemaschine-Spulen-Stahlfaser-Laser-Schneidemaschine mit der Selbstfütterung
Der automatische Entwurf des ganzen Prozesses, der vom Laden-abwickelen-planierenausschnitt ist, spart Arbeits, verwirklicht den Nettoausschnitt von Spulenmaterialien und verbessert die Nutzung von Plattenmaterialien.
Es ist für kaltgewalzten und warm gewalzten Kohlenstoffstahl der Verarbeitung, Silikonstahl, Zinnblech, Edelstahl und verschiedene Metallmaterialien nach überzogenem Zink auf Oberfläche passend.
Zusammensetzung:
Material | SS, CR, Stunde, GI, AL, kupfernes etc. | Vorbildliches Number | 0.3~2.*1100 |
Spulenbreite | 1100mm | Zertifikat | CER, ISO 9001 |
Energie | 15T | Geschwindigkeit | 0-100m/min |
Höchstgewicht der Spule | 90kw | Schnitt von Genauigkeit | 1.Cutting 0.3mm |
2.Acc/decelerate 0.5mm | |||
Monatliche Produktion | 500-4000T | MOQ | 1 Einheit |
1. Spezifikationen:
Technische Parameter der Rollentrennsäge:
a. zugetroffen auf: STUNDE, CR
b. Dehnfestigkeit: b≤500Mpa, S≤300Mpa
c. Stärke: 0.5-2.0mm
d. Breite: 500-1500 (maximal)
e. Spule Identifikation: 508mm
f. Spule Od: 1600mm (maximal)
g. Gewicht: 15T (maximal)
h. Durchmesser des Planierens von Rollen: 65mm
i. Abstand des Planierens von Rollen: 70mm,
j. Material des Planierens der Rolle: GCr15, Härte: HRC55-60
k. Gesamtgewicht Maschinen: um 30T
2. Endproduktparameter:
a. diagonale Toleranz: ≤±1mm/2000mm
b. Längentoleranz: ≤±0.5mm/2000mm
3. Andere Parameter:
a. Energie: 380V/50Hz/3Ph
b. Leitungsgeschwindigkeit: 0-60m/min
c. Kapazität: um 100Kw
d. Bereich der ganzen Fertigungsstraße (ungefähr) 25m (L) X7m (W)
e. Leute der Operation: 1 Techniker und 2 allgemeine Arbeitskräfte
f. Farbe der Maschinen: Grasgrün
Stahlspulenparameter | Material | Stunde, CRS und GI |
Dehnfestigkeit | δb≤450Mpa, δS≤260Mpa | |
Stahlstärke | 0.3-3mm | |
Stahlbreite | 500-1600 | |
Stahlspule Identifikation | φ480-520 Millimeter | |
Stahlspule O.D | φ1600mm (maximal) | |
Stahlspulengewicht | 15T | |
Slitterparameter | Messergelenkdurchmesser | Ф200 Millimeter |
Messergelenkmaterial | 40Cr | |
Blattspezifikation | Φ200mmXφ340mmX15mm | |
Blattmaterial | 6CrW2Si | |
Schlitzparameter | Aufgeschlitzte Höchstmenge | 5 PC (3mm) 25 PC (0.3mm) |
Breitenpräzision | ≤±0.05mm/2M | |
Aufgeschlitzte Streifenminibreite | 20mm | |
Andere Parameter | Energie | 380V/50Hz/3Ph |
Leitungsgeschwindigkeit | 0-100m/min | |
Kapazität | 210 Kilowatt | |
Ganze Linie Maß | 25m (L) X8m (W) | |
Betreiber benötigt | 1 Diplom-Ingenieur, 2 gemeine Arbeitskräfte | |
Linie Richtung | Von rechts nach links (maschinell zu bearbeiten Gesicht) | |
Maschinenfarbe | Besonders angefertigt |
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618994464917